Ergebnisliste - DM am 09.07.2022 in Dissen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  66.9 RKV Bebra                 39.56 m
 2.  8541 Morlock, Hannes              1993  66.9 TV Langenbrand            32.88 m
 3. 11628 Kruse, Daniel                2001  59.9 TSG Dissen                30.07 m
 4. 11948 Zimmer, Marinus              1986  70.9 TSV Wasserburg            25.95 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  66.9 RKV Bebra                 16.44 m
 2. 11628 Kruse, Daniel                2001  59.9 TSG Dissen                12.89 m
 3.  8541 Morlock, Hannes              1993  66.9 TV Langenbrand            12.57 m
 4. 11948 Zimmer, Marinus              1986  70.9 TSV Wasserburg             9.10 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  66.9 RKV Bebra                  6.66 m
 2.  8541 Morlock, Hannes              1993  66.9 TV Langenbrand             5.94 m
 3. 11948 Zimmer, Marinus              1986  70.9 TSV Wasserburg             5.25 m
 4. 11628 Kruse, Daniel                2001  59.9 TSG Dissen                 4.66 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  66.9 RKV Bebra                  1830 P.
          (39.56-16.44- 6.66)
 2.  8541 Morlock, Hannes              1993  66.9 TV Langenbrand             1510 P.
          (32.88-12.57- 5.94)
 3. 11628 Kruse, Daniel                2001  59.9 TSG Dissen                 1372 P.
          (30.07-12.89- 4.66)
 4. 11948 Zimmer, Marinus              1986  70.9 TSV Wasserburg             1206 P.
          (25.95- 9.10- 5.25)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1. 11873 Flöter, Tom                  2004  76.7 ASV Erfurt                43.77 m
 2. 11034 Braun, Yanik                 2003  75.5 RG Mutterstadt-Haßloch    35.39 m
 3. 12008 Willnhammer, Stephan         1993  77.0 TSV Wasserburg            25.56 m
 4. 11625 Korte, Julian                1999  77.0 TSG Dissen                24.66 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1. 11034 Braun, Yanik                 2003  75.5 RG Mutterstadt-Haßloch    17.43 m
 2. 11873 Flöter, Tom                  2004  76.7 ASV Erfurt                17.15 m
 3. 12008 Willnhammer, Stephan         1993  77.0 TSV Wasserburg            11.89 m
 4. 11625 Korte, Julian                1999  77.0 TSG Dissen                11.84 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1. 11873 Flöter, Tom                  2004  76.7 ASV Erfurt                 7.19 m
 2. 11034 Braun, Yanik                 2003  75.5 RG Mutterstadt-Haßloch     6.75 m
 3. 12008 Willnhammer, Stephan         1993  77.0 TSV Wasserburg             6.26 m
 4. 11625 Korte, Julian                1999  77.0 TSG Dissen                 5.10 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1. 11873 Flöter, Tom                  2004  76.7 ASV Erfurt                 1968 P.
          (43.77-17.15- 7.19)
 2. 11034 Braun, Yanik                 2003  75.5 RG Mutterstadt-Haßloch     1811 P.
          (35.39-17.43- 6.75)
 3. 12008 Willnhammer, Stephan         1993  77.0 TSV Wasserburg             1395 P.
          (25.56-11.89- 6.26)
 4. 11625 Korte, Julian                1999  77.0 TSG Dissen                 1283 P.
          (24.66-11.84- 5.10)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1. 11183 Röske, Moritz                2003  77.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil    54.24 m
 2.  8846 Arand, Kay Michael           1991  78.3 Leichlinger TV            52.75 m
 3. 10598 Alqawati, Omar               2002  81.7 RG Mutterstadt-Haßloch    52.68 m
 4.  9547 Bub, Daniel-Georg            1994  82.0 RG Mutterstadt-Haßloch    46.04 m
 5. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.8 TV Langenbrand            45.47 m
 6.  9898 Gleixner, Alexander          1997  82.2 DJK Aschaffenburg         44.82 m
 7.  2431 Prell, Marc                  1967  81.9 TV Haslach                32.96 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1. 11183 Röske, Moritz                2003  77.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil    21.79 m
 2. 10598 Alqawati, Omar               2002  81.7 RG Mutterstadt-Haßloch    20.30 m
 3. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.8 TV Langenbrand            19.29 m
 4.  8846 Arand, Kay Michael           1991  78.3 Leichlinger TV            19.01 m
 5.  9547 Bub, Daniel-Georg            1994  82.0 RG Mutterstadt-Haßloch    17.73 m
 6.  9898 Gleixner, Alexander          1997  82.2 DJK Aschaffenburg         15.14 m
 7.  2431 Prell, Marc                  1967  81.9 TV Haslach                12.00 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael           1991  78.3 Leichlinger TV             8.68 m
 2.  9547 Bub, Daniel-Georg            1994  82.0 RG Mutterstadt-Haßloch     7.93 m
 3. 11183 Röske, Moritz                2003  77.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil     7.88 m
 4.  9898 Gleixner, Alexander          1997  82.2 DJK Aschaffenburg          7.64 m
 5. 10598 Alqawati, Omar               2002  81.7 RG Mutterstadt-Haßloch     6.80 m
 6. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.8 TV Langenbrand             6.47 m
 7.  2431 Prell, Marc                  1967  81.9 TV Haslach                 5.90 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1. 11183 Röske, Moritz                2003  77.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2374 P.
          (54.24-21.79- 7.88)
 2.  8846 Arand, Kay Michael           1991  78.3 Leichlinger TV             2307 P.
          (52.75-19.01- 8.68)
 3. 10598 Alqawati, Omar               2002  81.7 RG Mutterstadt-Haßloch     2201 P.
          (52.68-20.30- 6.80)
 4.  9547 Bub, Daniel-Georg            1994  82.0 RG Mutterstadt-Haßloch     2088 P.
          (46.04-17.73- 7.93)
 5. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.8 TV Langenbrand             2020 P.
          (45.47-19.29- 6.47)
 6.  9898 Gleixner, Alexander          1997  82.2 DJK Aschaffenburg          1941 P.
          (44.82-15.14- 7.64)
 7.  2431 Prell, Marc                  1967  81.9 TV Haslach                 1486 P.
          (32.96-12.00- 5.90)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1. 10849 Arnold, Sebastian            1999  90.0 ESV Jahn Treysa           54.78 m
 2.  9170 Mungenast, Timo              1995  88.8 TV Langenbrand            46.72 m
 3. 11189 Amann, Rik                   2001  90.0 SuS Olfen                 42.13 m
 4.  9228 Ludwig, Florian              1992  88.3 ASV Erfurt                40.03 m
 5. 11659 Lux, Dennis                  2001  87.2 RG Mutterstadt-Haßloch    36.84 m
 6.  8839 Petereit, Christoph          1991  87.2 ASV Erfurt                36.40 m
 7. 11693 Brückner, Leon               2001  87.0 SuS Olfen                 35.44 m
 8. 11692 Siepe, Daniel                2001  82.0 SuS Olfen                 32.12 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1. 10849 Arnold, Sebastian            1999  90.0 ESV Jahn Treysa           20.09 m
 2. 11189 Amann, Rik                   2001  90.0 SuS Olfen                 18.11 m
 3.  9228 Ludwig, Florian              1992  88.3 ASV Erfurt                17.72 m
 4.  9170 Mungenast, Timo              1995  88.8 TV Langenbrand            17.66 m
 5. 11659 Lux, Dennis                  2001  87.2 RG Mutterstadt-Haßloch    15.68 m
 6.  8839 Petereit, Christoph          1991  87.2 ASV Erfurt                14.35 m
 7. 11693 Brückner, Leon               2001  87.0 SuS Olfen                 13.84 m
 8. 11692 Siepe, Daniel                2001  82.0 SuS Olfen                 11.92 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1. 10849 Arnold, Sebastian            1999  90.0 ESV Jahn Treysa            8.54 m
 2.  9170 Mungenast, Timo              1995  88.8 TV Langenbrand             8.46 m
 3.  9228 Ludwig, Florian              1992  88.3 ASV Erfurt                 7.76 m
 4.  8839 Petereit, Christoph          1991  87.2 ASV Erfurt                 7.36 m
 5. 11659 Lux, Dennis                  2001  87.2 RG Mutterstadt-Haßloch     7.25 m
 6. 11189 Amann, Rik                   2001  90.0 SuS Olfen                  6.70 m
 7. 11693 Brückner, Leon               2001  87.0 SuS Olfen                  5.66 m
 8. 11692 Siepe, Daniel                2001  82.0 SuS Olfen                  4.54 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1. 10849 Arnold, Sebastian            1999  90.0 ESV Jahn Treysa            2369 P.
          (54.78-20.09- 8.54)
 2.  9170 Mungenast, Timo              1995  88.8 TV Langenbrand             2141 P.
          (46.72-17.66- 8.46)
 3.  9228 Ludwig, Florian              1992  88.3 ASV Erfurt                 1979 P.
          (40.03-17.72- 7.76)
 4. 11189 Amann, Rik                   2001  90.0 SuS Olfen                  1940 P.
          (42.13-18.11- 6.70)
 5. 11659 Lux, Dennis                  2001  87.2 RG Mutterstadt-Haßloch     1806 P.
          (36.84-15.68- 7.25)
 6.  8839 Petereit, Christoph          1991  87.2 ASV Erfurt                 1755 P.
          (36.40-14.35- 7.36)
 7. 11693 Brückner, Leon               2001  87.0 SuS Olfen                  1577 P.
          (35.44-13.84- 5.66)
 8. 11692 Siepe, Daniel                2001  82.0 SuS Olfen                  1355 P.
          (32.12-11.92- 4.54)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  95.9 TSG Eppstein              64.08 m
 2.  8540 Wörner, Corsin               1994  95.1 TV Langenbrand            59.57 m
 3. 11056 Minella, Alessandro          2001  97.9 RG Mutterstadt-Haßloch    49.51 m
 4. 10589 Weiß, Kevin                  1995  93.4 TV Langenbrand            49.38 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  95.9 TSG Eppstein              25.16 m
 2.  8540 Wörner, Corsin               1994  95.1 TV Langenbrand            22.55 m
 3. 10589 Weiß, Kevin                  1995  93.4 TV Langenbrand            20.61 m
 4. 11056 Minella, Alessandro          2001  97.9 RG Mutterstadt-Haßloch    19.81 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  95.9 TSG Eppstein               9.40 m
 2. 11056 Minella, Alessandro          2001  97.9 RG Mutterstadt-Haßloch     7.94 m
 3.  8540 Wörner, Corsin               1994  95.1 TV Langenbrand             7.80 m
 4. 10589 Weiß, Kevin                  1995  93.4 TV Langenbrand             7.37 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  95.9 TSG Eppstein               2790 P.
          (64.08-25.16- 9.40)
 2.  8540 Wörner, Corsin               1994  95.1 TV Langenbrand             2482 P.
          (59.57-22.55- 7.80)
 3. 11056 Minella, Alessandro          2001  97.9 RG Mutterstadt-Haßloch     2226 P.
          (49.51-19.81- 7.94)
 4. 10589 Weiß, Kevin                  1995  93.4 TV Langenbrand             2209 P.
          (49.38-20.61- 7.37)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph          1999 102.6 DJK Aschaffenburg         65.15 m
 2. 11769 Schaper, Torben              2002 103.3 VfR Evesen                63.86 m
 3.  2191 Linden, Swen                 1967 103.0 Leichlinger TV            43.49 m
 4. 11142 Alrmadan, Mahmoud            1982 103.2 VfR Evesen                43.12 m
 5. 11537 Muschkat, Thomas             1989 170.0 SSC Vellmar               38.11 m
 6.  8881 Wörner, Leon                 1996 179.2 TV Langenbrand            36.74 m
 7. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 103.0 TSG Dissen                36.67 m
 8. 12023 Ludwig, Carlo                1990 105.0 ASV Erfurt                26.83 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph          1999 102.6 DJK Aschaffenburg         24.37 m
 2. 11769 Schaper, Torben              2002 103.3 VfR Evesen                19.65 m
 3. 11537 Muschkat, Thomas             1989 170.0 SSC Vellmar               18.21 m
 4.  2191 Linden, Swen                 1967 103.0 Leichlinger TV            16.77 m
 5. 11142 Alrmadan, Mahmoud            1982 103.2 VfR Evesen                16.62 m
 6. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 103.0 TSG Dissen                15.70 m
 7.  8881 Wörner, Leon                 1996 179.2 TV Langenbrand            13.79 m
 8. 12023 Ludwig, Carlo                1990 105.0 ASV Erfurt                10.16 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1. 11537 Muschkat, Thomas             1989 170.0 SSC Vellmar                9.34 m
 2. 11769 Schaper, Torben              2002 103.3 VfR Evesen                 8.96 m
 3.  9899 Gleixner, Christoph          1999 102.6 DJK Aschaffenburg          7.94 m
 4.  2191 Linden, Swen                 1967 103.0 Leichlinger TV             7.22 m
 5. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 103.0 TSG Dissen                 6.77 m
 6. 11142 Alrmadan, Mahmoud            1982 103.2 VfR Evesen                 6.73 m
 7.  8881 Wörner, Leon                 1996 179.2 TV Langenbrand             6.56 m
 8. 12023 Ludwig, Carlo                1990 105.0 ASV Erfurt                 6.24 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph          1999 102.6 DJK Aschaffenburg          2652 P.
          (65.15-24.37- 7.94)
 2. 11769 Schaper, Torben              2002 103.3 VfR Evesen                 2529 P.
          (63.86-19.65- 8.96)
 3. 11537 Muschkat, Thomas             1989 170.0 SSC Vellmar                2101 P.
          (38.11-18.21- 9.34)
 4.  2191 Linden, Swen                 1967 103.0 Leichlinger TV             1950 P.
          (43.49-16.77- 7.22)
 5. 11142 Alrmadan, Mahmoud            1982 103.2 VfR Evesen                 1897 P.
          (43.12-16.62- 6.73)
 6. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 103.0 TSG Dissen                 1764 P.
          (36.67-15.70- 6.77)
 7.  8881 Wörner, Leon                 1996 179.2 TV Langenbrand             1671 P.
          (36.74-13.79- 6.56)
 8. 12023 Ludwig, Carlo                1990 105.0 ASV Erfurt                 1345 P.
          (26.83-10.16- 6.24)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                 10362 P.
       (Wörner, Weiß, Mungenast, Krieg, Morlock)
  2.  RG Mutterstadt-Haßloch         10132 P.
       (Minella, Lux, Bub, Alqawati, Braun)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1. 11395 Bleicker, Fedora             2000  51.6 DJK Aschaffenburg         41.84 m
 2. 11200 Bocklitz, Sina Marie         2001  57.2 ASV Erfurt                31.45 m
 3. 11609 Högemann, Paula              2004  57.8 TSG Dissen                30.13 m
 4. 10522 Kitz, Viktoria               1998  54.4 DJK Aschaffenburg         29.54 m
 5. 12012 Rett, Claudia                1999  57.1 TSV Wasserburg            26.81 m
 6. 10447 Schwarz, Juliane             1998  54.3 ASV Erfurt                26.05 m
 7. 10109 Flottmann, Luisa             1997  57.4 TSG Dissen                25.70 m
 8. 11261 Decker, Beatrice             1991  56.8 ASV Erfurt                23.55 m
 9. 11611 Schröder, Finja              2004  56.2 TSG Dissen                17.43 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1. 11395 Bleicker, Fedora             2000  51.6 DJK Aschaffenburg         21.23 m
 2. 11609 Högemann, Paula              2004  57.8 TSG Dissen                17.33 m
 3. 11200 Bocklitz, Sina Marie         2001  57.2 ASV Erfurt                17.29 m
 4. 10522 Kitz, Viktoria               1998  54.4 DJK Aschaffenburg         16.43 m
 5. 10109 Flottmann, Luisa             1997  57.4 TSG Dissen                16.34 m
 6. 11611 Schröder, Finja              2004  56.2 TSG Dissen                16.33 m
 7. 10447 Schwarz, Juliane             1998  54.3 ASV Erfurt                16.07 m
 8. 12012 Rett, Claudia                1999  57.1 TSV Wasserburg            14.50 m
 9. 11261 Decker, Beatrice             1991  56.8 ASV Erfurt                13.29 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 11609 Högemann, Paula              2004  57.8 TSG Dissen                 9.18 m
 2. 10109 Flottmann, Luisa             1997  57.4 TSG Dissen                 8.92 m
 3. 11200 Bocklitz, Sina Marie         2001  57.2 ASV Erfurt                 8.25 m
 4. 12012 Rett, Claudia                1999  57.1 TSV Wasserburg             8.10 m
 5. 11261 Decker, Beatrice             1991  56.8 ASV Erfurt                 7.70 m
 6. 11395 Bleicker, Fedora             2000  51.6 DJK Aschaffenburg          7.68 m
 7. 11611 Schröder, Finja              2004  56.2 TSG Dissen                 7.48 m
 8. 10522 Kitz, Viktoria               1998  54.4 DJK Aschaffenburg          7.45 m
 9. 10447 Schwarz, Juliane             1998  54.3 ASV Erfurt                 6.67 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1. 11395 Bleicker, Fedora             2000  51.6 DJK Aschaffenburg          2142 P.
          (41.84-21.23- 7.68)
 2. 11609 Högemann, Paula              2004  57.8 TSG Dissen                 1928 P.
          (30.13-17.33- 9.18)
 3. 11200 Bocklitz, Sina Marie         2001  57.2 ASV Erfurt                 1869 P.
          (31.45-17.29- 8.25)
 4. 10109 Flottmann, Luisa             1997  57.4 TSG Dissen                 1797 P.
          (25.70-16.34- 8.92)
 5. 10522 Kitz, Viktoria               1998  54.4 DJK Aschaffenburg          1738 P.
          (29.54-16.43- 7.45)
 6. 12012 Rett, Claudia                1999  57.1 TSV Wasserburg             1673 P.
          (26.81-14.50- 8.10)
 7. 10447 Schwarz, Juliane             1998  54.3 ASV Erfurt                 1604 P.
          (26.05-16.07- 6.67)
 8. 11611 Schröder, Finja              2004  56.2 TSG Dissen                 1548 P.
          (17.43-16.33- 7.48)
 9. 11261 Decker, Beatrice             1991  56.8 ASV Erfurt                 1539 P.
          (23.55-13.29- 7.70)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1. 11865 Fischer, Marie Luise         2003  62.6 ASV Erfurt                48.91 m
 2. 12002 Stephan, Lisa                2000  61.2 ASV Erfurt                46.16 m
 3.  9751 Stegmann, Naomi              1995  66.6 TSV Stadtsteinach         44.28 m
 4. 11187 Schlierkamp, Kira            2000  64.2 SuS Olfen                 37.80 m
 5. 11899 Schmitt, Luisa               2000  65.5 TSV Wasserburg            37.22 m
 6. 10521 Stadtmüller, Kristina        1998  63.7 DJK Aschaffenburg         32.35 m
 7. 12010 Gablik, Andrea               1998  61.5 TSV Wasserburg            28.50 m
 8. 11285 Schwarz, Lara                2002  66.6 TV Thaleischweiler        27.89 m
 9. 11314 Fuchs, Annette               1964  65.4 DJK Aschaffenburg         26.43 m
10. 12028 Lange, Jennifer              1993  68.0 VfR Evesen                19.65 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1. 11865 Fischer, Marie Luise         2003  62.6 ASV Erfurt                22.31 m
 2. 12002 Stephan, Lisa                2000  61.2 ASV Erfurt                21.88 m
 3.  9751 Stegmann, Naomi              1995  66.6 TSV Stadtsteinach         21.66 m
 4. 11899 Schmitt, Luisa               2000  65.5 TSV Wasserburg            20.38 m
 5. 11187 Schlierkamp, Kira            2000  64.2 SuS Olfen                 19.73 m
 6. 11285 Schwarz, Lara                2002  66.6 TV Thaleischweiler        18.12 m
 7. 10521 Stadtmüller, Kristina        1998  63.7 DJK Aschaffenburg         16.79 m
 8. 12010 Gablik, Andrea               1998  61.5 TSV Wasserburg            15.52 m
 9. 11314 Fuchs, Annette               1964  65.4 DJK Aschaffenburg         14.40 m
10. 12028 Lange, Jennifer              1993  68.0 VfR Evesen                11.93 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11280 Rohr, Jana                   1997  66.2 TV Thaleischweiler        11.35 m
 2. 11285 Schwarz, Lara                2002  66.6 TV Thaleischweiler        10.15 m
 3. 11899 Schmitt, Luisa               2000  65.5 TSV Wasserburg             9.90 m
 4. 11865 Fischer, Marie Luise         2003  62.6 ASV Erfurt                 9.86 m
 5. 12002 Stephan, Lisa                2000  61.2 ASV Erfurt                 8.34 m
 6.  9751 Stegmann, Naomi              1995  66.6 TSV Stadtsteinach          8.21 m
 7. 10521 Stadtmüller, Kristina        1998  63.7 DJK Aschaffenburg          7.26 m
 8. 12010 Gablik, Andrea               1998  61.5 TSV Wasserburg             7.10 m
 9. 11314 Fuchs, Annette               1964  65.4 DJK Aschaffenburg          7.05 m
10. 11187 Schlierkamp, Kira            2000  64.2 SuS Olfen                  6.71 m
11. 12028 Lange, Jennifer              1993  68.0 VfR Evesen                 5.26 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1. 11865 Fischer, Marie Luise         2003  62.6 ASV Erfurt                 2477 P.
          (48.91-22.31- 9.86)
 2. 12002 Stephan, Lisa                2000  61.2 ASV Erfurt                 2291 P.
          (46.16-21.88- 8.34)
 3.  9751 Stegmann, Naomi              1995  66.6 TSV Stadtsteinach          2241 P.
          (44.28-21.66- 8.21)
 4. 11899 Schmitt, Luisa               2000  65.5 TSV Wasserburg             2221 P.
          (37.22-20.38- 9.90)
 5. 11285 Schwarz, Lara                2002  66.6 TV Thaleischweiler         2004 P.
          (27.89-18.12-10.15)
 6. 11187 Schlierkamp, Kira            2000  64.2 SuS Olfen                  1938 P.
          (37.80-19.73- 6.71)
 7. 10521 Stadtmüller, Kristina        1998  63.7 DJK Aschaffenburg          1781 P.
          (32.35-16.79- 7.26)
 8. 12010 Gablik, Andrea               1998  61.5 TSV Wasserburg             1656 P.
          (28.50-15.52- 7.10)
 9. 11314 Fuchs, Annette               1964  65.4 DJK Aschaffenburg          1575 P.
          (26.43-14.40- 7.05)
10. 12028 Lange, Jennifer              1993  68.0 VfR Evesen                 1222 P.
          (19.65-11.93- 5.26)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle              1997  76.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  63.13 m
 2. 12026 Siegel, Laura                2000  72.5 LSG Goldener Grund        50.96 m
 3. 11319 Kebschull, Britta            2000  76.7 TV Grünenthal             43.63 m
 4. 11932 Kieslinger, Emily            2004  76.3 TSV Wolfratshausen        35.57 m
 5. 11656 Römer, Patrizia              1998  76.5 ESV Jahn Treysa           32.59 m
 6.  9729 Meiring, Linnet              1995  74.3 TSG Dissen                27.54 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle              1997  76.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  30.79 m
 2. 12026 Siegel, Laura                2000  72.5 LSG Goldener Grund        25.11 m
 3. 11319 Kebschull, Britta            2000  76.7 TV Grünenthal             24.57 m
 4. 11656 Römer, Patrizia              1998  76.5 ESV Jahn Treysa           20.94 m
 5. 11932 Kieslinger, Emily            2004  76.3 TSV Wolfratshausen        19.90 m
 6.  9729 Meiring, Linnet              1995  74.3 TSG Dissen                15.76 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 11656 Römer, Patrizia              1998  76.5 ESV Jahn Treysa           12.24 m
 2.  9977 Döpke, Michelle              1997  76.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.56 m
 3. 11319 Kebschull, Britta            2000  76.7 TV Grünenthal              9.95 m
 4. 12026 Siegel, Laura                2000  72.5 LSG Goldener Grund         9.55 m
 5.  9729 Meiring, Linnet              1995  74.3 TSG Dissen                 7.55 m
 6. 11932 Kieslinger, Emily            2004  76.3 TSV Wolfratshausen         6.38 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle              1997  76.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   3097 P.
          (63.13-30.79-10.56)
 2. 12026 Siegel, Laura                2000  72.5 LSG Goldener Grund         2595 P.
          (50.96-25.11- 9.55)
 3. 11319 Kebschull, Britta            2000  76.7 TV Grünenthal              2492 P.
          (43.63-24.57- 9.95)
 4. 11656 Römer, Patrizia              1998  76.5 ESV Jahn Treysa            2366 P.
          (32.59-20.94-12.24)
 5. 11932 Kieslinger, Emily            2004  76.3 TSV Wolfratshausen         1882 P.
          (35.57-19.90- 6.38)
 6.  9729 Meiring, Linnet              1995  74.3 TSG Dissen                 1689 P.
          (27.54-15.76- 7.55)

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1. 10777 Paesler, Carolin             1990  80.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  63.20 m
 2. 11330 Zeug, Sabrina                1992  89.5 SG Hausham                49.97 m
 3. 10454 Weitzel, Isabel              1997  94.8 ESV Jahn Treysa           44.55 m
 4. 11331 Stumböck, Christina          1998  93.3 SG Hausham                39.50 m
 5.  9856 Rudolph, Daniela             1991  81.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  37.75 m
 6. 10120 Berry, Linda-Evelyn          1996  79.2 VfR Evesen                37.07 m
 7. 11487 Schiele, Katharina           2000  93.8 RG Mutterstadt-Haßloch    35.00 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1. 10777 Paesler, Carolin             1990  80.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  29.41 m
 2. 11330 Zeug, Sabrina                1992  89.5 SG Hausham                25.36 m
 3. 11487 Schiele, Katharina           2000  93.8 RG Mutterstadt-Haßloch    21.95 m
 4. 10454 Weitzel, Isabel              1997  94.8 ESV Jahn Treysa           21.45 m
 5. 11331 Stumböck, Christina          1998  93.3 SG Hausham                21.15 m
 6.  9856 Rudolph, Daniela             1991  81.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  19.29 m
 7. 10120 Berry, Linda-Evelyn          1996  79.2 VfR Evesen                17.63 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1. 11330 Zeug, Sabrina                1992  89.5 SG Hausham                13.12 m
 2. 11487 Schiele, Katharina           2000  93.8 RG Mutterstadt-Haßloch    12.35 m
 3. 11331 Stumböck, Christina          1998  93.3 SG Hausham                10.78 m
 4. 10777 Paesler, Carolin             1990  80.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.33 m
 5.  9856 Rudolph, Daniela             1991  81.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.04 m
 6. 10454 Weitzel, Isabel              1997  94.8 ESV Jahn Treysa            8.76 m
 7. 11486 Schiele, Ulrike              1970  99.8 RG Mutterstadt-Haßloch     8.02 m
 8. 10120 Berry, Linda-Evelyn          1996  79.2 VfR Evesen                 7.72 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1. 10777 Paesler, Carolin             1990  80.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2940 P.
          (63.20-29.41- 9.33)
 2. 11330 Zeug, Sabrina                1992  89.5 SG Hausham                 2887 P.
          (49.97-25.36-13.12)
 3. 11487 Schiele, Katharina           2000  93.8 RG Mutterstadt-Haßloch     2453 P.
          (35.00-21.95-12.35)
 4. 11331 Stumböck, Christina          1998  93.3 SG Hausham                 2361 P.
          (39.50-21.15-10.78)
 5. 10454 Weitzel, Isabel              1997  94.8 ESV Jahn Treysa            2284 P.
          (44.55-21.45- 8.76)
 6.  9856 Rudolph, Daniela             1991  81.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2113 P.
          (37.75-19.29- 9.04)
 7. 10120 Berry, Linda-Evelyn          1996  79.2 VfR Evesen                 1927 P.
          (37.07-17.63- 7.72)

Mannschaft

  1.  ASV Erfurt                      8241 P.
       (Fischer, Stephan, Bocklitz, Schwarz)
  2.  DJK Aschaffenburg               7236 P.
       (Fuchs, Stadtmüller, Kitz, Bleicker)
  3.  TSG Dissen                      6962 P.
       (Meiring, Högemann, Flottmann, Schröder)
  4.  TSV Wasserburg                  5550 P.
       (Schmitt, Gablik, Rett)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller