Ergebnisliste - DM Nachwuchs 2021 am 04./05.09.2021 in Dissen


Schüler A

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 52.0 kg

 1. 11344 Holzhey, Linus               2009  44.4 TSV Trauchgau             33.80 m
 2. 11477 Schlingmann, Magnus          2008  51.8 TSG Dissen                23.37 m
 3. 11470 Bendlage, Justus             2006  49.6 TSG Dissen                19.53 m
 4. 11927 Prescod, Paul                2009  47.1 TSG Dissen                16.11 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1. 11344 Holzhey, Linus               2009  44.4 TSV Trauchgau             17.20 m
 2. 11477 Schlingmann, Magnus          2008  51.8 TSG Dissen                13.04 m
 3. 11470 Bendlage, Justus             2006  49.6 TSG Dissen                12.57 m
 4. 11927 Prescod, Paul                2009  47.1 TSG Dissen                12.40 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 11477 Schlingmann, Magnus          2008  51.8 TSG Dissen                 7.47 m
 2. 11927 Prescod, Paul                2009  47.1 TSG Dissen                 6.19 m
 3. 11470 Bendlage, Justus             2006  49.6 TSG Dissen                 5.78 m
 4. 11344 Holzhey, Linus               2009  44.4 TSV Trauchgau              5.37 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1. 11344 Holzhey, Linus               2009  44.4 TSV Trauchgau              1663 P.
          (33.80-17.20- 5.37)
 2. 11477 Schlingmann, Magnus          2008  51.8 TSG Dissen                 1508 P.
          (23.37-13.04- 7.47)
 3. 11470 Bendlage, Justus             2006  49.6 TSG Dissen                 1288 P.
          (19.53-12.57- 5.78)
 4. 11927 Prescod, Paul                2009  47.1 TSG Dissen                 1262 P.
          (16.11-12.40- 6.19)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1. 11886 Strohschneider, Theo Horst   2006  63.5 TSG Dissen                40.19 m
 2. 11037 Metschl, Valentin            2008  64.3 WG Augsburg/München       34.77 m
 3. 11645 Melzer, Lukas                2008  61.4 SV Dischingen             28.84 m
 4. 11910 Preß, Stefan                 2007  63.7 TSV Wasserburg            27.73 m
 5. 11889 Ispan, Oliver Zeno           2009  61.5 TSV Plattling             24.99 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1. 11886 Strohschneider, Theo Horst   2006  63.5 TSG Dissen                22.24 m
 2. 11910 Preß, Stefan                 2007  63.7 TSV Wasserburg            19.91 m
 3. 11037 Metschl, Valentin            2008  64.3 WG Augsburg/München       18.79 m
 4. 11645 Melzer, Lukas                2008  61.4 SV Dischingen             13.81 m
 5. 11889 Ispan, Oliver Zeno           2009  61.5 TSV Plattling             13.69 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 11910 Preß, Stefan                 2007  63.7 TSV Wasserburg            10.52 m
 2. 11889 Ispan, Oliver Zeno           2009  61.5 TSV Plattling              9.62 m
 3. 11886 Strohschneider, Theo Horst   2006  63.5 TSG Dissen                 9.35 m
 4. 11037 Metschl, Valentin            2008  64.3 WG Augsburg/München        9.03 m
 5. 11645 Melzer, Lukas                2008  61.4 SV Dischingen              7.99 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1. 11886 Strohschneider, Theo Horst   2006  63.5 TSG Dissen                 2295 P.
          (40.19-22.24- 9.35)
 2. 11910 Preß, Stefan                 2007  63.7 TSV Wasserburg             2105 P.
          (27.73-19.91-10.52)
 3. 11037 Metschl, Valentin            2008  64.3 WG Augsburg/München        2046 P.
          (34.77-18.79- 9.03)
 4. 11889 Ispan, Oliver Zeno           2009  61.5 TSV Plattling              1738 P.
          (24.99-13.69- 9.62)
 5. 11645 Melzer, Lukas                2008  61.4 SV Dischingen              1667 P.
          (28.84-13.81- 7.99)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1. 11417 Baier, Max                   2007  78.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  56.54 m
 2. 11275 Baumann, Tom                 2006  92.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  50.97 m
 3. 11404 Hummel, Matti                2007  73.0 TSV Stadtsteinach         44.08 m
 4. 11775 Ganslmaier, Bernhard         2006  82.8 TSV Wasserburg            43.89 m
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  73.0 TSV Wasserburg            38.49 m
 6. 11928 Holsing, Konstantin          2007  93.8 TSG Dissen                29.14 m
 7. 11930 Meyer, Justus                2007  75.3 TSG Dissen                27.68 m
 8. 11468 Warnek, Jan Erik             2007  74.9 TSG Dissen                26.68 m
 9. 11884 Bosien, Finn-Henrik          2006  72.4 TSG Dissen                22.02 m
10. 11929 Borghaus, Moritz             2007  67.3 TSG Dissen                17.69 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1. 11417 Baier, Max                   2007  78.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  30.77 m
 2. 11275 Baumann, Tom                 2006  92.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  26.50 m
 3. 11775 Ganslmaier, Bernhard         2006  82.8 TSV Wasserburg            21.14 m
 4. 11404 Hummel, Matti                2007  73.0 TSV Stadtsteinach         21.13 m
 5. 11930 Meyer, Justus                2007  75.3 TSG Dissen                19.09 m
 6. 11912 Obermayer, Jakob             2006  73.0 TSV Wasserburg            19.04 m
 7. 11468 Warnek, Jan Erik             2007  74.9 TSG Dissen                17.43 m
 8. 11884 Bosien, Finn-Henrik          2006  72.4 TSG Dissen                15.37 m
 9. 11928 Holsing, Konstantin          2007  93.8 TSG Dissen                14.94 m
10. 11929 Borghaus, Moritz             2007  67.3 TSG Dissen                 9.83 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 11417 Baier, Max                   2007  78.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  12.13 m
 2. 11775 Ganslmaier, Bernhard         2006  82.8 TSV Wasserburg            11.30 m
 3. 11404 Hummel, Matti                2007  73.0 TSV Stadtsteinach         10.53 m
 4. 11275 Baumann, Tom                 2006  92.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.42 m
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  73.0 TSV Wasserburg             8.77 m
 6. 11930 Meyer, Justus                2007  75.3 TSG Dissen                 8.48 m
 7. 11884 Bosien, Finn-Henrik          2006  72.4 TSG Dissen                 8.34 m
 8. 11928 Holsing, Konstantin          2007  93.8 TSG Dissen                 8.13 m
 9. 11468 Warnek, Jan Erik             2007  74.9 TSG Dissen                 7.93 m
10. 11929 Borghaus, Moritz             2007  67.3 TSG Dissen                 5.10 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1. 11417 Baier, Max                   2007  78.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   3123 P.
          (56.54-30.77-12.13)
 2. 11275 Baumann, Tom                 2006  92.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2724 P.
          (50.97-26.50-10.42)
 3. 11775 Ganslmaier, Bernhard         2006  82.8 TSV Wasserburg             2471 P.
          (43.89-21.14-11.30)
 4. 11404 Hummel, Matti                2007  73.0 TSV Stadtsteinach          2410 P.
          (44.08-21.13-10.53)
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  73.0 TSV Wasserburg             2092 P.
          (38.49-19.04- 8.77)
 6. 11930 Meyer, Justus                2007  75.3 TSG Dissen                 1901 P.
          (27.68-19.09- 8.48)
 7. 11468 Warnek, Jan Erik             2007  74.9 TSG Dissen                 1773 P.
          (26.68-17.43- 7.93)
 8. 11928 Holsing, Konstantin          2007  93.8 TSG Dissen                 1729 P.
          (29.14-14.94- 8.13)
 9. 11884 Bosien, Finn-Henrik          2006  72.4 TSG Dissen                 1653 P.
          (22.02-15.37- 8.34)
10. 11929 Borghaus, Moritz             2007  67.3 TSG Dissen                 1094 P.
          (17.69- 9.83- 5.10)

Mannschaft

  1.  TSG Dissen 1                    5576 P.
       (Warnek, Strohschneider, Schlingmann)
  2.  TSV Wasserburg                  4576 P.
       (Ganslmaier, Preß)
  3.  TSG Dissen 2                    4203 P.
       (Bosien, Bendlage, Prescod)

Männl. Jgd B

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Hammerwerfen - 62.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  61.9 TSV Wasserburg            28.55 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  61.9 TSV Wasserburg            15.75 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  61.9 TSV Wasserburg             7.45 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  61.9 TSV Wasserburg             1696 P.
          (28.55-15.75- 7.45)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1. 11871 Hübner, Max                  2005  67.6 TSV Stadtsteinach         46.08 m
 2. 11843 Brückner, Luca               2005  70.9 SuS Olfen                 38.90 m
 3. 11844 Wurfmann, Nils               2005  67.2 SuS Olfen                 38.37 m
 4. 11912 Obermayer, Jakob             2006  70.5 TSV Wasserburg            33.41 m
 5. 11498 Schöße, Samuel               2005  66.1 RKV Bebra                 31.66 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1. 11871 Hübner, Max                  2005  67.6 TSV Stadtsteinach         21.80 m
 2. 11843 Brückner, Luca               2005  70.9 SuS Olfen                 20.37 m
 3. 11844 Wurfmann, Nils               2005  67.2 SuS Olfen                 18.94 m
 4. 11498 Schöße, Samuel               2005  66.1 RKV Bebra                 18.06 m
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  70.5 TSV Wasserburg            14.66 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1. 11498 Schöße, Samuel               2005  66.1 RKV Bebra                 10.04 m
 2. 11871 Hübner, Max                  2005  67.6 TSV Stadtsteinach          9.51 m
 3. 11843 Brückner, Luca               2005  70.9 SuS Olfen                  9.21 m
 4. 11844 Wurfmann, Nils               2005  67.2 SuS Olfen                  7.39 m
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  70.5 TSV Wasserburg             7.39 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1. 11871 Hübner, Max                  2005  67.6 TSV Stadtsteinach          2384 P.
          (46.08-21.80- 9.51)
 2. 11843 Brückner, Luca               2005  70.9 SuS Olfen                  2188 P.
          (38.90-20.37- 9.21)
 3. 11498 Schöße, Samuel               2005  66.1 RKV Bebra                  2052 P.
          (31.66-18.06-10.04)
 4. 11844 Wurfmann, Nils               2005  67.2 SuS Olfen                  1971 P.
          (38.37-18.94- 7.39)
 5. 11912 Obermayer, Jakob             2006  70.5 TSV Wasserburg             1723 P.
          (33.41-14.66- 7.39)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1. 11105 Schalamon, Elias             2005  79.7 TV Langenbrand            54.52 m
 2. 11873 Flöter, Tom                  2004  82.0 ASV Erfurt                49.28 m
 3. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.1 TV Langenbrand            45.93 m
 4. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  73.8 TSV Wasserburg            40.84 m
    11924 Geldbach, Leo                2004  81.8 SV Dischingen             ogV

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1. 11105 Schalamon, Elias             2005  79.7 TV Langenbrand            24.16 m
 2. 11873 Flöter, Tom                  2004  82.0 ASV Erfurt                24.03 m
 3. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  73.8 TSV Wasserburg            20.18 m
 4. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.1 TV Langenbrand            18.75 m
 5. 11924 Geldbach, Leo                2004  81.8 SV Dischingen             15.41 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1. 11873 Flöter, Tom                  2004  82.0 ASV Erfurt                11.09 m
 2. 11105 Schalamon, Elias             2005  79.7 TV Langenbrand            10.56 m
 3. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  73.8 TSV Wasserburg            10.09 m
 4. 11924 Geldbach, Leo                2004  81.8 SV Dischingen              9.16 m
 5. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.1 TV Langenbrand             8.31 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1. 11105 Schalamon, Elias             2005  79.7 TV Langenbrand             2697 P.
          (54.52-24.16-10.56)
 2. 11873 Flöter, Tom                  2004  82.0 ASV Erfurt                 2655 P.
          (49.28-24.03-11.09)
 3. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  73.8 TSV Wasserburg             2285 P.
          (40.84-20.18-10.09)
 4. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.1 TV Langenbrand             2159 P.
          (45.93-18.75- 8.31)
 5. 11924 Geldbach, Leo                2004  81.8 SV Dischingen              1379 P.
          (     -15.41- 9.16)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim              2004 113.0 TSG Eppstein              63.04 m
 2. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  96.4 ESV Jahn Treysa           49.59 m
 3. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  49.14 m
 4. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.5 DJK SV-Ost Memmingen      47.44 m
 5. 11821 Deppermann, Lais             2004  84.0 TSV Wasserburg            39.73 m
 6. 11780 Wirth, Leo                   2004 101.1 TV Thaleischweiler        26.56 m
 7. 11422 Mazza, Alessio               2005  92.0 VfL Waiblingen            16.86 m

Gewichtwerfen + 82.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim              2004 113.0 TSG Eppstein              30.30 m
 2. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  96.4 ESV Jahn Treysa           24.67 m
 3. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  21.52 m
 4. 11821 Deppermann, Lais             2004  84.0 TSV Wasserburg            21.30 m
 5. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.5 DJK SV-Ost Memmingen      21.26 m
 6. 11422 Mazza, Alessio               2005  92.0 VfL Waiblingen            17.57 m
 7. 11780 Wirth, Leo                   2004 101.1 TV Thaleischweiler        15.20 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim              2004 113.0 TSG Eppstein              15.61 m
 2. 11780 Wirth, Leo                   2004 101.1 TV Thaleischweiler        12.68 m
 3. 11821 Deppermann, Lais             2004  84.0 TSV Wasserburg            12.60 m
 4. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  11.51 m
 5. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.5 DJK SV-Ost Memmingen      10.25 m
 6. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  96.4 ESV Jahn Treysa           10.20 m
 7. 11422 Mazza, Alessio               2005  92.0 VfL Waiblingen            10.03 m
 8. 11905 Goldapp, Jonathan            2004  98.9 TSG Eppstein               9.16 m

3-Kampf + 82.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim              2004 113.0 TSG Eppstein               3497 P.
          (63.04-30.30-15.61)
 2. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  96.4 ESV Jahn Treysa            2610 P.
          (49.59-24.67-10.20)
 3. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2586 P.
          (49.14-21.52-11.51)
 4. 11821 Deppermann, Lais             2004  84.0 TSV Wasserburg             2522 P.
          (39.73-21.30-12.60)
 5. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.5 DJK SV-Ost Memmingen       2445 P.
          (47.44-21.26-10.25)
 6. 11780 Wirth, Leo                   2004 101.1 TV Thaleischweiler         2079 P.
          (26.56-15.20-12.68)
 7. 11422 Mazza, Alessio               2005  92.0 VfL Waiblingen             1800 P.
          (16.86-17.57-10.03)

Mannschaft

  1.  TSV Wasserburg                  8226 P.
       (Deppermann, Anglhuber, Obermayer, Mittermaier)

Männl. Jgd A

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1. 11497 Schnug, Dominik              2002  64.0 DJK SV-Ost Memmingen      28.34 m
 2. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  64.1 TSV Wasserburg            25.67 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  64.1 TSV Wasserburg            13.74 m
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  64.0 DJK SV-Ost Memmingen      11.77 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  64.1 TSV Wasserburg             6.56 m
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  64.0 DJK SV-Ost Memmingen       6.55 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1. 11823 Mittermaier, Patrick         2004  64.1 TSV Wasserburg             1496 P.
          (25.67-13.74- 6.56)
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  64.0 DJK SV-Ost Memmingen       1457 P.
          (28.34-11.77- 6.55)

Hammerwerfen - 75.0 kg

 1. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.2 TSG Dissen                43.23 m
 2. 10466 Knorr, Linus                 2003  72.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  41.33 m
 3. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  72.8 TSV Wasserburg            30.29 m
    11034 Braun, Yanik                 2003  72.5 RG Mutterstadt-Haßloch    ogV

Gewichtwerfen - 75.0 kg

 1. 11034 Braun, Yanik                 2003  72.5 RG Mutterstadt-Haßloch    17.81 m
 2. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.2 TSG Dissen                17.79 m
 3. 10466 Knorr, Linus                 2003  72.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  16.65 m
 4. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  72.8 TSV Wasserburg            15.93 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.2 TSG Dissen                 9.74 m
 2. 11034 Braun, Yanik                 2003  72.5 RG Mutterstadt-Haßloch     8.58 m
 3. 10466 Knorr, Linus                 2003  72.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.29 m
 4. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  72.8 TSV Wasserburg             8.00 m

3-Kampf - 75.0 kg

 1. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.2 TSG Dissen                 2197 P.
          (43.23-17.79- 9.74)
 2. 10466 Knorr, Linus                 2003  72.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2001 P.
          (41.33-16.65- 8.29)
 3. 11863 Anglhuber, Hubert            2005  72.8 TSV Wasserburg             1776 P.
          (30.29-15.93- 8.00)
 4. 11034 Braun, Yanik                 2003  72.5 RG Mutterstadt-Haßloch     1427 P.
          (     -17.81- 8.58)

Hammerwerfen - 85.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai                  2003  83.0 KSV09 Fürth               67.09 m
 2. 11183 Röske, Moritz                2003  78.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil    58.39 m
 3. 11105 Schalamon, Elias             2005  81.9 TV Langenbrand            47.67 m
 4. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  42.47 m
 5. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.2 TV Langenbrand            41.24 m
 6. 11873 Flöter, Tom                  2004  83.1 ASV Erfurt                41.14 m
 7. 11820 Falk, Lukas                  2002  83.0 TSV Wasserburg            40.79 m
 8. 11924 Geldbach, Leo                2004  84.3 SV Dischingen             35.89 m
 9. 10994 Kreps, Dennis                2002  85.0 TSG Dissen                35.12 m

Gewichtwerfen - 85.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai                  2003  83.0 KSV09 Fürth               26.22 m
 2. 11183 Röske, Moritz                2003  78.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil    24.17 m
 3. 11105 Schalamon, Elias             2005  81.9 TV Langenbrand            19.77 m
 4. 11873 Flöter, Tom                  2004  83.1 ASV Erfurt                19.41 m
 5. 11820 Falk, Lukas                  2002  83.0 TSV Wasserburg            16.73 m
 6. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  16.71 m
 7. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.2 TV Langenbrand            14.53 m
 8. 10994 Kreps, Dennis                2002  85.0 TSG Dissen                14.35 m
    11924 Geldbach, Leo                2004  84.3 SV Dischingen             ogV

Steinstoßen - 85.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai                  2003  83.0 KSV09 Fürth               11.92 m
 2. 11183 Röske, Moritz                2003  78.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil    10.74 m
 3. 10994 Kreps, Dennis                2002  85.0 TSG Dissen                10.06 m
 4. 11873 Flöter, Tom                  2004  83.1 ASV Erfurt                 9.97 m
 5. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.62 m
 6. 11105 Schalamon, Elias             2005  81.9 TV Langenbrand             8.62 m
 7. 11820 Falk, Lukas                  2002  83.0 TSV Wasserburg             7.46 m
 8. 11924 Geldbach, Leo                2004  84.3 SV Dischingen              7.24 m
 9. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.2 TV Langenbrand             6.98 m

3-Kampf - 85.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai                  2003  83.0 KSV09 Fürth                3089 P.
          (67.09-26.22-11.92)
 2. 11183 Röske, Moritz                2003  78.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2773 P.
          (58.39-24.17-10.74)
 3. 11105 Schalamon, Elias             2005  81.9 TV Langenbrand             2252 P.
          (47.67-19.77- 8.62)
 4. 11873 Flöter, Tom                  2004  83.1 ASV Erfurt                 2248 P.
          (41.14-19.41- 9.97)
 5. 11459 Krämer, Marlon               2004  83.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2132 P.
          (42.47-16.71- 9.62)
 6. 10994 Kreps, Dennis                2002  85.0 TSG Dissen                 1960 P.
          (35.12-14.35-10.06)
 7. 11820 Falk, Lukas                  2002  83.0 TSV Wasserburg             1927 P.
          (40.79-16.73- 7.46)
 8. 11612 Hucker, Luis                 2004  80.2 TV Langenbrand             1806 P.
          (41.24-14.53- 6.98)
 9. 11924 Geldbach, Leo                2004  84.3 SV Dischingen              1163 P.
          (35.89-     - 7.24)

Hammerwerfen + 85.0 kg

 1. 10714 Hummel, Merlin               2002 116.9 TSV Stadtsteinach         80.73 m DR
 2.  9980 Klose, Sören                 2002 106.6 VfR Evesen                70.29 m
 3. 11769 Schaper, Torben              2002 101.0 VfR Evesen                66.59 m
 4. 11773 Drisga, Kilian               2003 109.0 TSV Wasserburg            62.66 m
 5. 11020 Steinfurth, Tim              2004 112.6 TSG Eppstein              53.95 m
 6. 11359 Koinzer, Sandro              2003 129.6 DJK SV-Ost Memmingen      45.99 m
 7. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  97.0 ESV Jahn Treysa           44.74 m
 8. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.3 DJK SV-Ost Memmingen      44.38 m
 9. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 101.9 TSG Dissen                38.50 m
10. 11546 Fischer, Luca Julien         2003  93.1 ASV Erfurt                34.71 m
11. 11780 Wirth, Leo                   2004 100.5 TV Thaleischweiler        30.19 m

Gewichtwerfen + 85.0 kg

 1. 10714 Hummel, Merlin               2002 116.9 TSV Stadtsteinach         32.21 m DR
 2.  9980 Klose, Sören                 2002 106.6 VfR Evesen                27.27 m
 3. 11769 Schaper, Torben              2002 101.0 VfR Evesen                25.51 m
 4. 11773 Drisga, Kilian               2003 109.0 TSV Wasserburg            23.95 m
 5. 11020 Steinfurth, Tim              2004 112.6 TSG Eppstein              23.04 m
 6. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  97.0 ESV Jahn Treysa           19.70 m
 7. 11359 Koinzer, Sandro              2003 129.6 DJK SV-Ost Memmingen      18.82 m
 8. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.3 DJK SV-Ost Memmingen      17.66 m
 9. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 101.9 TSG Dissen                17.40 m
10. 11546 Fischer, Luca Julien         2003  93.1 ASV Erfurt                15.67 m
11. 11780 Wirth, Leo                   2004 100.5 TV Thaleischweiler        11.42 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  9980 Klose, Sören                 2002 106.6 VfR Evesen                12.16 m
 2. 10714 Hummel, Merlin               2002 116.9 TSV Stadtsteinach         12.05 m
 3. 11020 Steinfurth, Tim              2004 112.6 TSG Eppstein              11.57 m
 4. 11780 Wirth, Leo                   2004 100.5 TV Thaleischweiler        11.51 m
 5. 11769 Schaper, Torben              2002 101.0 VfR Evesen                11.13 m
 6. 11546 Fischer, Luca Julien         2003  93.1 ASV Erfurt                11.01 m
 7. 11359 Koinzer, Sandro              2003 129.6 DJK SV-Ost Memmingen      11.00 m
 8. 11773 Drisga, Kilian               2003 109.0 TSV Wasserburg            10.04 m
 9. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 101.9 TSG Dissen                 9.49 m
10. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.3 DJK SV-Ost Memmingen       8.85 m
11. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  97.0 ESV Jahn Treysa            8.41 m

3-Kampf + 85.0 kg

 1. 10714 Hummel, Merlin               2002 116.9 TSV Stadtsteinach          3553 P.
          (80.73-32.21-12.05)
 2.  9980 Klose, Sören                 2002 106.6 VfR Evesen                 3201 P.
          (70.29-27.27-12.16)
 3. 11769 Schaper, Torben              2002 101.0 VfR Evesen                 2987 P.
          (66.59-25.51-11.13)
 4. 11773 Drisga, Kilian               2003 109.0 TSV Wasserburg             2773 P.
          (62.66-23.95-10.04)
 5. 11020 Steinfurth, Tim              2004 112.6 TSG Eppstein               2727 P.
          (53.95-23.04-11.57)
 6. 11359 Koinzer, Sandro              2003 129.6 DJK SV-Ost Memmingen       2386 P.
          (45.99-18.82-11.00)
 7. 11171 Sommerlade, Valentin         2005  97.0 ESV Jahn Treysa            2187 P.
          (44.74-19.70- 8.41)
 8. 11495 Kehrle, Nico                 2005 100.3 DJK SV-Ost Memmingen       2136 P.
          (44.38-17.66- 8.85)
 9. 10670 Riesenbeck, Nicolas          2002 101.9 TSG Dissen                 2087 P.
          (38.50-17.40- 9.49)
10. 11546 Fischer, Luca Julien         2003  93.1 ASV Erfurt                 2085 P.
          (34.71-15.67-11.01)
11. 11780 Wirth, Leo                   2004 100.5 TV Thaleischweiler         1886 P.
          (30.19-11.42-11.51)

Mannschaft

  1.  TSV Wasserburg                  7972 P.
       (Drisga, Falk, Anglhuber, Mittermaier)
  2.  TSG Dissen                      6244 P.
       (Riesenbeck, Kreps, Strohschneider)

Junioren

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1. 11628 Kruse, Daniel                2001  61.7 TSG Dissen                25.66 m
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  65.0 DJK SV-Ost Memmingen      24.49 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1. 11628 Kruse, Daniel                2001  61.7 TSG Dissen                12.00 m
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  65.0 DJK SV-Ost Memmingen      10.88 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11497 Schnug, Dominik              2002  65.0 DJK SV-Ost Memmingen       5.19 m
 2. 11628 Kruse, Daniel                2001  61.7 TSG Dissen                 5.06 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1. 11628 Kruse, Daniel                2001  61.7 TSG Dissen                 1301 P.
          (25.66-12.00- 5.06)
 2. 11497 Schnug, Dominik              2002  65.0 DJK SV-Ost Memmingen       1249 P.
          (24.49-10.88- 5.19)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1. 11183 Röske, Moritz                2003  77.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil    47.77 m
 2. 10386 Sauerwein, Theodor           2000  76.7 TV Weisel                 40.41 m
 3. 11034 Braun, Yanik                 2003  72.9 RG Mutterstadt-Haßloch    36.27 m
 4. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.9 TSG Dissen                33.56 m
 5. 10466 Knorr, Linus                 2003  73.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  31.42 m
 6. 11625 Korte, Julian                1999  75.2 TSG Dissen                28.94 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1. 11183 Röske, Moritz                2003  77.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil    19.85 m
 2. 10386 Sauerwein, Theodor           2000  76.7 TV Weisel                 17.03 m
 3. 11478 Strohschneider, Paul Richard 2003  72.9 TSG Dissen                15.70 m
 4. 10466 Knorr, Linus                 2003  73.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  13.56 m
 5. 11034 Braun, Yanik                 2003  72.9 RG Mutterstadt-Haßloch    13.00 m
 6. 11625 Korte, Julian                1999  75.2 TSG Dissen                11.37 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 10386 Sauerwein, Theodor           2000  76.7 TV Weisel                  8.17 m
